1. Операторы кабельного телевидения Москвы 8
1.1. Общая характеристика Москвы 8
1.2. Операторы кабельного телевидения Москвы (35 операторов) 19
1.3. Операторы спутникового и эфирно-кабельного телевидения (2 оператора) 114
1.4. Операторы Интернет-Телевидения (IP-TV) (5 операторов) 134
2. Московская область 166
2.1 Краткая характеристика Московской области 166
2.2. Компании, предоставляющие услуги кабельного телевидения в нескольких районах Московской области (7 компаний) 169
2.3. Балашихинский р-он (1 компания) 205
2.4. Волоколамский р-он (1 компания) 206
2.5. Воскресенский р-он (5 компаний) 207
2.6. г. Дзержинский (1 компания) 217
2.7. Дмитровский р-он (1 компания) 220
2.8. г. Долгопрудный (1 компания) 222
2.9. Домодедовский р-он (2 компании) 225
2.10. г. Дубна (1 компания) 229
2.11. Егорьевский р-он (2 компании) 232
2.12. г. Железрнодорожный (1 компания) 235
2.13. Г. Жуковский (2 компании) 237
2.14. Зарайский р-он (1 компания) 242
2.15 г. Ивантеевка (1 компания) 244
2.16. Истринский р-он (1 компания) 246
2.17. Каширский р-он (1 компания) 247
2.18. г. Климовск (1 компания) 249
2.19. Клинский р-он (2 компании) 251
2.20. г. Коломна (3 компании) 255
2.21. г. Королев (1 компания) 261
2.22. г. Котельники (1 компания) 268
2.23. Красногорский р-он (4 компании) 269
2.24 г. Краснознаменск (1 оператор) 275
2.25.Ленинский р-он (2 компании) 279
2.26. г. Лобня (2 компании) 282
2.27. г. Лосино-Петровский (1 компания) 287
2.28. Луховицкий р-он (1 компания) 288
2.29. Люберецкий р-он (2 компании) 290
2.30. Можайский р-он (2 компании) 292
2.31. Мытищинский р-он (3 компании) 298
2.32. Ногинский р-он (1 компания) 302
2.33. Одинцовский р-он (2 компании) 303
2.34. г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевский р-он (3 компании) 309
2.35. Павлово-Посадский р-он (1 компания) 312
2.36. г. Подольск и Подольский р-он (2 компании) 315
2.37. Пушкинский р-он (2 компании) 319
2.38. г. Пущино (1 компания) 323
2.39. Раменский р-он (2 компании) 325
2.40. г. Рошаль (1 компания) 331
2.41. Рузский р-он (1 компания) 332
2.42. Серебряно-Прудский р-он (1 компания) 333
2.43. Сергеево-Посадский р-он (1 компания) 335
2.44. г. Серпухов и Серпуховский р-он (4 компании) 337
2.45. Солнечногорский р-он (3 компании) 342
2.46. Ступинский р-он (1 компания) 345
2.47. г. Троицк (1 компания) 348
2.48. г. Фрязино (1 компания) 351
2.49. Химкинский р-он (1 компания) 353
2.50. г. Черноголосква (1 компания) 355
2.51. Чеховский р-он (1 компания) 357
2.52. Шатурский р-он (2 компании) 358
2.53. Щелковский р-он (2 компании) 363
2.54. г. Щербинка (1 компания) 367
2.55. г.Электрогорск (1 компания) 369
2.56. г. Электросталь (1 компания) 370
2.57. г. Юбилейный (1 компания) 374
3. Сравнительная характеристика обеспеченности населения Москвы и городов Московской области услугами кабельного телевидения 376